Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 86 $753,488 107
Jacksonville 012-san Jose 160 $406,470 82
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 170 $510,814 97
Jacksonville 014-mandarin 197 $709,416 78
Jacksonville 015-bartram 109 $372,244 79
Jacksonville 021-st Nicholas Area 100 $460,959 126
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 211 $284,673 100
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 180 $309,312 95
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 208 $372,713 96
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 112 $638,463 95
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 170 $777,081 98
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 180 $751,241 104
Jacksonville 028-bayard 90 $619,867 77
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 13 $585,069 105
Jacksonville 031-riverside 81 $527,393 117
Jacksonville 032-avondale 99 $593,059 119
Jacksonville 033-ortega-venetia 46 $800,002 117
Jacksonville 041-arlington 269 $371,400 90
Jacksonville 042-ft Caroline 122 $407,116 75
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 82 $832,516 82
Jacksonville 051-murray Hill 107 $290,397 95
Jacksonville 052-lakeshore 95 $282,991 101
Jacksonville 053-hyde Grove Area 86 $224,326 101
Jacksonville 054-cedar Hills 43 $230,110 66
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 29 $299,343 105
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 157 $280,355 106
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 78 $300,178 99
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 114 $419,336 93
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 152 $276,887 89
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 69 $307,850 101
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 85 $416,425 107
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 106 $519,332 93
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 115 $308,246 85
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 138 $176,635 93
Jacksonville 072-springfield 68 $428,835 107
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 47 $489,165 103
Jacksonville 074-paxon 210 $189,721 122
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 535 $177,068 129
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 65 $274,561 123
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 277 $367,270 109
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 64 $408,449 155
Jacksonville 091-garden City-airport 401 $327,674 111
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 245 $444,907 131
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 42 $527,210 146
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 170 $612,875 112
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $280,990 3
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $487,600 55
Jacksonville 145-middleburg-sw 5 $528,160 82
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 92
Jacksonville 241-north Beach 27 $328,894 85
Jacksonville 242-mayport 10 $414,690 106
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $864,039 56
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $764,633 145
Jacksonville 304- 210 South 1 $250,000 58
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 73
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 239
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 6
Jacksonville 99 - Other 8 $229,738 62
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 6 $333,478 66
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 2 $392,500 31
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 38
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $313,400 128
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $243,300 84
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $319,200 255
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 43 $546,096 64
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $536,225 164
Jacksonville Jacksonville 218 $444,595 114
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $975,000 87
Jacksonville Other 18 $290,100 202
Jacksonville Out Of Area 7 $160,000 21

Login to My Homefinder